رقم الموديل: CP2
اسم المنتج: عجلات PU الشفافة
عجلة اختيارية: عجلة من النايلون / عجلة PP / عجلة TPR
قدرة التحميل: 25 ~ 50 كلغ
الغلاف: مصنوع من الفولاذ المضغوط ومطلي بالزنك ومطلي بالكروم اختياريًا ، ورأس دوار مزدوج
الإسكان الفولاذ المقاوم للصدأ متاح
مادة العجلات نايلون
نوع تحمل: محمل عادي
نطاق درجة الحرارة: -40 ℃ ~ 80 ℃
نظرة عامة:
يتم استخدام عجلة PU الشفافة على نطاق واسع في الحياة اليومية ، بسبب المواد والغرض من التطبيق. يمكن أن يكون أساس المواد هو AS plus PU للتعامل مع الاحتياجات الأساسية مثل عربات الخدمة الخفيفة والطاولات والمكاتب وحقائب السفر وما إلى ذلك ؛ ولكن في المتوسط ، في حين أن متانة AS plus PU لم تعد أطول من عناصر الكمبيوتر بالإضافة إلى عناصر PU التي يمكن أن تظهر مدى عمر أطول بكثير ، وأكثر متانة للتكيف مع الظروف الصعبة مثل مقاومة التلف الكيميائي والأشعة فوق البنفسجية. إنه مفضل بالفعل من قبل تجار الجملة والمشترين في الخارج ، والتي يمكن أن تحقق نفس الجودة بسعر جيد.
تطبيق:
تستخدم عجلاتنا الشفافة على نطاق واسع للأثاث ، والأجهزة ، والمستشفيات ، والنقل ، والسقالات ، والصناعات الخفيفة والمناسبات الخاصة. يمكننا توفير عجلات وعجلات لجميع أغراض التنقل تقريبًا حيث لدينا أكثر من 500 مجموعة مختلفة من العجلات عالية الجودة.
ميزات&أمبير ؛ مزايا:
1 رشاقة ، سهولة الحركة والمتانة
2 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا معالجة فنيي الصناعة
خدمة ما بعد البيع:

1 يمكن للعملاء الذين يشترون عجلات من شركتنا الاستمتاع بصيانة مجانية لمدة 1-3 سنوات
2 تضمن شركتنا 7 * 16 ساعة من الخدمة ، وتستجيب بسرعة للعملاء 39 ؛ الأسئلة والاحتياجات المخصصة في غضون 12 ساعة والتي يمكن أن ننتجها وفقًا للصور أو العينات أو CAD
3 بالنسبة للمشاريع الخاصة ، ستوفر الشركة التوجيه عن بُعد أو إرشادات التشغيل في الموقع
4 20000-40000 قطعة في الأسبوع
تخصيص:
نوع | عجلات PU الشفافة |
حجم العجلة (مم) | 35*24~100*24 |
فقي المواد | الكمبيوتر الشخصي + PU |
ارتفاع التركيب (مم) | 50.5/64/98/124 |
سماكة اللوح (مم) | 2 |
المعالجة السطحية | مطلي بالزنك أو مطلي بالكرومات |
لون المداس | شفاف |
درجة حرارة قابلة للتطبيق | -40℃~80℃ |
سعة التحميل (كلغ) | 25~50 |
نوع محدد | محامل عادي |
عجلة دوارة
![]() | ![]() |
| CP2S1 | CP2S2 |
نموذج | قطر العجلة (مم) | مجموع ارتفاع (مم) | الأوفست (مم) | أعلى طبق (L*W*T) | الفجوة تباعد (مم) | الفجوة بحجم (مم) | سماكة السكن (مم) | سعة التحميل (مم) |
CP2S1-PCPU35.24 CP2S2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 25 |
CP2S1-PCPU50.21 CP2S2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 35 |
CP2S1-PCPU75.23 CP2S2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 40 |
CP2S1-PCPU100.24 CP2S2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 50 |
عجلة الفرامل المزدوجة
![]() | ![]() |
| CP2T2 | CP2T2 |
نموذج | قطر العجلة (مم) | مجموع ارتفاع (مم) | الأوفست (مم) | أعلى طبق (L*W*T) | الفجوة تباعد (مم) | الفجوة بحجم (مم) | سماكة السكن (مم) | سعة التحميل (مم) |
CP2T1-PCPU35.24 CP2T2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 25 |
CP2T1-PCPU50.21 CP2T2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | 42*42*2 | 32*32 | 4.5 | 1.5 | 35 |
CP2T1-PCPU75.23 CP2T2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 40 |
CP2T1-PCPU100.24 CP2T2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | 60*60*2 | 45*45 | 8.5*6.5 | 2 | 50 |
عجلة دوارة ذات جذع ملولب
CP2SS2
نموذج | قطر العجلة (مم) | مجموع ارتفاع (مم) | الأوفست (مم) | تحمل | حجم الجذع (مم) | سماكة السكن (مم) | سعة التحميل (مم) |
CP2SS2-PCPU35.24 | 35*24 | 50.5 | 16.5 | عادي تتحمل | 8*15/8*25 | 1.5 | 25 |
CP2SS2-PCPU50.21 | 50*21 | 64 | 18.5 | عادي تتحمل | 10*15/10*25 | 1.5 | 35 |
CP2SS2-PCPU75.23 | 75*23 | 98 | 28 | عادي تتحمل | 12*25 | 2 | 40 |
CP2SS2-PCPU100.24 | 100*24 | 124 | 30.5 | عادي تتحمل | 12*25 | 2 | 50 |
عجلات اختيارية
![]() | ![]() | ![]() |
| عجلة بلاستيكية | عجلة نايلون | عجلة TPR |
مواد عالية الجودة :

جاهز للشحن:

تسليم&أمبير ؛ مصطلح الدفع:









الوسم : عجلات أثاث PU ، الصين ، الموردين ، المصنع ، شراء ، عينة مجانية ، صنع في الصين
في المادة التالية
3 بوصة عجلات التوأم العجلاتقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق





















