PU الصلب الصلب بكرة شاحنة البليت
اسم المنتج: بو الصلب الصلب بكرة شاحنة البليت
قدرة التحميل: 180 ~ 900KGS
مادة العجلات: بو...
نموذج رقم: CP256
اسم المنتج: بو الصلب الصلب بكرة شاحنة البليت
قدرة التحميل: 180 ~ 900KGS
مادة العجلات: PU...
خدمة ما بعد البيع:

1 1-3 سنوات صيانة مجانية والمنتجات العائدة
2 7 * 16 ساعة من الخدمة مضمونة
3 عينات التسليم في 7 أيام
4 الصغيرة النظام المتاحة
مواصفات:
نوع | PU الصلب الصلب بكرة شاحنة البليت |
قطر العجلات | 2.4 بوصة ~ 3.5 بوصة |
المواد الأساسية | الصلب |
صلابه | 92 درجة الشاطئ A |
لون الدوس | أصفر / بني / أحمر |
درجة الحرارة المطبقة | -25 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية |
سعة التحميل (كلغ) | 180 ~ 900 |
نوع الحامل | الكرة تحمل |


نموذج | ديا عجلة * العرض | أكسل بوري | طول لوحة الوصل | نواة العجلات (مم) | الكرة تحمل | سعة التحميل |
CP256UR60.35-B1 | 60*35 | 15 | 35 | 32*9 | 6002ZZ | 180 |
CP256UR60.60-B1 | 60*60 | 10 | 56 | 30*11 | 6200ZZ | 320 |
CP256UR75.40-B4 | 75*40 | 20 | 40 | 47*14 | 6204ZZ | 270 |
CP256UR75.62-B4 | 75*62 | 20 | 62 | 47*14 | 6204ZZ | 410 |
CP256UR75.75-B4 | 75*75 | 20 | 75 | 47*14 | 6204ZZ | 500 |
CP256UR75.79-B4 | 75*95 | 20 | 95 | 47*14 | 6204ZZ | 640 |
CP256UR80.30-B2 | 80*30 | 12 | 27 | 32*12 | 6201ZZ | 210 |
CP256UR80.40-B4 | 80*40 | 20 | 40 | 47*14 | 6204ZZ | 280 |
CP256UR80.54-B4 | 80*54 | 20 | 54 | 47*14 | 6204ZZ | 380 |
CP256UR80.56-B4 | 80*56 | 20 | 56 | 47*14 | 6204ZZ | 400 |
CP256UR80.60-B4 | 80*60 | 20 | 66 | 47*14 | 6204ZZ | 420 |
CP256UR80.62-B4 | 80*62 | 20 | 54 | 47*14 | 6204ZZ | 440 |
CP256UR80.70-B4 | 80*70 | 20 | 70 | 47*14 | 6204ZZ | 500 |
CP256UR80.74-B3 | 80*74 | 20 | 68 | 42*14 | 6004ZZ | 530 |
CP256UR80.80-B4 | 80*80 | 20 | 80 | 47*14 | 6204ZZ | 570 |
CP256UR80.95-B3 | 80*95 | 20 | 89 | 42*14 | 6004ZZ | 680 |
CP256UR82.50-B4 | 82*50 | 20 | 52 | 47*13 | 6204ZZ | 360 |
CP256UR82.60-B3 | 82*60 | 20 | 60 | 42*14 | 6004ZZ | 440 |
CP256UR82.60-B4 | 82*60 | 25 | 60 | 47*14 | 6005ZZ | 440 |
CP256UR82.62-B4 | 82*62 | 20 | 64 | 47*13 | 6204ZZ | 450 |
CP256UR82.65-B4 | 82*65 | 20 | 65 | 47*14 | 6204ZZ | 470 |
CP256UR82.70-B4 | 82*70 | 20 | 70 | 47*14 | 6204ZZ | 510 |
CP256UR82.80-B4 | 82*80 | 20 | 80 | 47*14 | 6204ZZ | 580 |
CP256UR82.90-B4 | 82*90 | 20 | 90 | 47*14 | 6204ZZ | 660 |
CP256UR82.100-B4 | 82*100 | 20 | 100 | 47*14 | 6204ZZ | 730 |
CP256UR85.70-B4 | 85*70 | 20 | 70 | 47*14 | 6204ZZ | 530 |
CP256UR85.80-B4 | 85*80 | 25 | 80 | 47*14 | 6005ZZ | 530 |
CP256UR85.90-B4 | 85*90 | 20 | 90 | 47*14 | 6204ZZ | 680 |
CP256UR85.100-B4 | 85*100 | 25 | 100 | 47*14 | 6005ZZ | 760 |
CP256UR85.120-B4 | 85*120 | 25 | 124 | 47*14 | 6005ZZ | 900 |
مواد عالية الجودة:

جاهزة للشحن:

التسليم ومدى الدفع:










الوسم : PU الصلب الصلب البليت شاحنة بكرات، الصين، الموردين، مصنع، وشراء، عينة مجانية، المحرز في الصين
في المادة التالية
نايلون البليت شاحنة عجلات التوجيهقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق











